Australia & New Zealand Banking Group Limited BSB Numbers
Complete list of Australia & New Zealand Banking Group Limited BSB numbers with branch addresses and details. Click any BSB number for full information.
Save on International Money Transfers
When you send or receive an international transfer with your bank, you might lose money on a bad exchange rate and pay hidden fees.
We recommend Wise (formerly TransferWise), which is usually much cheaper. A 1,000 EUR transfer to USD can cost as little as 4 EUR with Wise, compared to 28 EUR with a typical bank.
| Branch Name | City | State | BSB Number |
|---|---|---|---|
| Sunnybank Hills | Sunnybank Hills | QLD | 014-286 |
| Mt Gravatt Upper (Garden City) | Upper Mount Gravatt | QLD | 014-289 |
| Mount Ommaney | Mount Ommaney | QLD | 014-295 |
| Victoria Point | Victoria Point | QLD | 014-298 |
| ANZ@Work | Coomera | QLD | 014-301 |
| RDA Credit Fix (Mt Gravatt) | South Melbourne | VIC | 014-302 |
| Cooktown | Cooktown | QLD | 014-303 |
| Chancellor Park | Sippy Downs | QLD | 014-304 |
| Morayfield | Morayfield | QLD | 014-305 |
| Lake Kawana | Birtinya | QLD | 014-306 |
| Merged | Samford | QLD | 014-307 |
| North Lakes | Mango Hill | QLD | 014-309 |
| Merged | Helensvale | QLD | 014-310 |
| Noosa Civic | Noosaville | QLD | 014-311 |
| Highfields | Highfields | QLD | 014-312 |
| Merged | Woolloongabba | QLD | 014-313 |
| Riverlink | Ipswich | QLD | 014-314 |
| Orion Springfield | Springfield | QLD | 014-315 |
| Sunshine Plaza | Maroochydore | QLD | 014-316 |
| Australia Post | Melbourne | VIC | 014-481 |
| Australia Post ATO | Melbourne | VIC | 014-482 |
| Aitkenvale | Aitkenvale | QLD | 014-490 |
| Ayr | Ayr | QLD | 014-500 |
| Airlie Beach | Cannonvale | QLD | 014-502 |
| Atherton | Atherton | QLD | 014-503 |
| Bowen | Bowen | QLD | 014-504 |
| Merged | Ipswich | QLD | 014-505 |
| Beenleigh | Beenleigh | QLD | 014-506 |
| Beerwah | Beerwah | QLD | 014-507 |
| Bribie Island | Bellara | QLD | 014-508 |
| Beaudesert | Beaudesert | QLD | 014-509 |
| Biloela | Biloela | QLD | 014-510 |
| Blackwater | Blackwater | QLD | 014-511 |
| Buderim | Buderim | QLD | 014-512 |
| Broadbeach | Broadbeach | QLD | 014-513 |
| Bundaberg | Bundaberg | QLD | 014-515 |
| Merged | Bundall | QLD | 014-518 |
| Merged | Caboolture | QLD | 014-520 |
| Bundaberg West | Bundaberg | QLD | 014-522 |
| Burpengary | Burpengary | QLD | 014-524 |
| Benowa Gardens | Benowa | QLD | 014-526 |
| Ashmore | Ashmore | QLD | 014-527 |
| Caloundra | Caloundra | QLD | 014-531 |
| Charters Towers | Charters Towers | QLD | 014-535 |
| Robina | Robina | QLD | 014-536 |
| Cairns Central | Cairns | QLD | 014-538 |
| Childers | Childers | QLD | 014-540 |
| Kin Kora | Kin Kora | QLD | 014-541 |
| Miami | Miami | QLD | 014-544 |
| Chinchilla | Chinchilla | QLD | 014-545 |
What is a Australia & New Zealand Banking Group Limited BSB number?
A Australia & New Zealand Banking Group Limited BSB number is a six-digit code used to identify specific branches of Australia & New Zealand Banking Group Limited across Australia. BSB numbers vary by branch location, based on the state and city of the account holder.
To find the BSB number of the branch you need, click on the BSB number link next to the branch name above. The complete list of Australia & New Zealand Banking Group Limited BSB numbers is shown on this page for quick reference.